Základní škola Štěpánov
Šetření vztahů ve třídách
6. až 9. ročník, listopad 2009 - únor 2010
Na konci listopadu proběhlo v celé škole zjišťování vztahů mezi dětmi ve třídě. Během ledna a února byli žáci a jejich třídní učitelé seznámeni s výsledky šetření. Na základě těchto výsledků je nyní možné pomocí různých her a aktivit vztahy ve třídách ovlivňovat pozitivním směrem. Chceme, aby ZŠ Štěpánov byla dobrou a příjemnou školou, aby školní třída byla dobrou partou, aby škola svým přístupem a jasným postojem přispívala ke zdravému vývoji a k preventivní výchově všech dětí.
Data zpracovaná do „obecné“ tabulky budou k dispozici na nástěnce ve škole žákům, učitelům i rodičům, pro připomenutí výsledků, pro srovnání tříd.
Výsledky šetření vztahů v jednotlivých třídách na 2. stupni:
Třída | 6.A | 6.B | 7.A | 8.A | 8.B | 9.A |
Počet žáků | 18 | 17 | 31 | 17 | 16 | 27 |
Počet zúčastněných | 14 | 15 | 27 | 16 | 13 | 22 |
v % | 77,78 | 88,24 | 87,10 | 94,12 | 81,25 | 81,48 |
Kladné pocity 5-35 bodů; nejlepší je 5, nejhorší je 35:
Třída | 6.A | 6.B | 7.A | 8.A | 8.B | 9.A | celkem |
Kladné pocity | 11.50 | 11.33 | 13.81 | 11.94 | 14.62 | 13.18 | 11.20 |
Kvalita kolektivu 5-0 bodů; nejlepší je 5, nejhorší je 0:
Třída | 6.A | 6.B | 7.A | 8.A | 8.B | 9.A | celkem |
Kvalita kolektivu | 2.86 | 4.00 | 2.15 | 2.88 | 2.33 | 2.27 | 2.59 |
Body 1-7; 1 je nejlepší, 7 je nejhorší:
Třída | 6.A | 6.B | 7.A | 8.A | 8.B | 9.A | celkem |
Pocit bezpečí | 1.71 | 1.80 | 2.19 | 1.50 | 1.62 | 2.41 | 1.81 |
Pocit přátelství | 1.86 | 2.07 | 2.09 | 1.88 | 2.54 | 1.91 | 1.92 |
Atmosféra spolupráce | 2.64 | 2.33 | 3.44 | 2.88 | 3.85 | 3.05 | 2.53 |
Pocit důvěry | 2.71 | 2.33 | 3.00 | 2.88 | 2.77 | 2.73 | 2.37 |
Pocit tolerance | 2.57 | 2.80 | 3.07 | 2.81 | 3.85 | 3.09 | 2.58 |
Třída | 6.A | 6.B | 7.A | 8.A | 8.B | 9.A | celkem |
Do třídy se těším (v %) | 50.00 | 93.33 | 74.07 | 43.75 | 92.31 | 68.18 | 64.70 |
Někdo mi pomůže s problémy (v %) | 100 | 100 | 88.89 | 100 | 84.62 | 86.36 | 82.31 |
Problémy řešíme v klidu (v %) | 50.00 | 66.67 | 48.15 | 68.75 | 38.46 | 45.45 | 51.77 |
Mgr. Petra Vaníčková, školní psycholog